Stats fra kampene mod Rebels og Mammoths.
Offence:
TDO: Daniel 3, Dufle 2, Martin A, Mark, Morten og Pierre 1.
TOT: Martin A 7, Mark 2.
Defence:
INT: Esbern 1.
søndag den 7. juni 2009
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
| P | Team | R | % | Score | Dif. |
| 6 | Penguins | 3-5 | 38 | 203-283 | -80 |
| 23/4 | Armadillos - Penguins | 31-32 |
| 23/4 | Barbarians - Penguins | 41-26 |
| 7/5 | Penguins - Nighthawks | 34-53 |
| 7/5 | Mammoths - Penguins | 55-13 |
| 21/5 | Koalas - Penguins | 14-27 |
| 21/5 | Penguins - Haxers | 35-0 |
| 28/5 | Penguins - Mammoths | 6-54 |
| 28/5 | Haxers - Penguins | 35-30 |
| 18/6 | Penguins - Rebels | X-X |
| 18/6 | Penguins - Barbarians | X-X |
| Sommerferie | ||
| 6/8 | Nighthawks - Penguins | X-X |
| 6/8 | Rebels - Penguins | X-X |
| 14/8 | Penguins - Armadillos | X-X |
| 14/8 | Penguins - Koalas | X-X |
| P | Team | R | % | Score | Dif. |
| 1 | Penguins | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Træning: | |
| For sent: | 20 kr. |
| Udblivelse: | 50 kr. |
| Glemt flag: | 20 kr. |
| Kamp: | |
| For sent: | 40 kr. |
| Udblivelse: | 200 kr. |
| *Glemt udstyr/tøj: | 50 kr. |
| Udvisning: | 200 kr. |
|
|
|
Hvilket beviser at hvis jeg ikk får bolden nok, så kan GP ikk vinde..!
SvarSletNææ. Det viser bare at du har samme reciever-skills som Martin! Muhahaha ;-)
SvarSletDu go thomas.! Men igen.. Lad mig få samme antal bolde næste gang og vil ikk vinde?
SvarSlet